

| Equipment | 820 | 820E/e | 820i | 820Si/Se | 820Sli | Turbo | Vitesse | Vitesse Sport |
| Electric Front Windows | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Electric Rear Windows | * | * | * | * | * | |||
| Electric Mirrors | -1988 | -1988 | * | * | * | * | * | |
| Sunroof Manual | * | * | * | * | ||||
| Sunroof Electric | Late Mk1/Mk2 | * | * | * | * | |||
| Trip Computer | * | * | * | * | ||||
| Manual Mirrors | * | 1988- | 1988- | |||||
| Air Conditioning | Option | Option | 1997 on | 1997 on | ||||
| Electric Seats | Drivers | |||||||
| Cruise Control | * | |||||||
| Leather Interior | BRG Special Edition | Half | Half | Half |

| Equipment | 825i | 827i | 827Si | 827Sli | Sterling | Vitesse |
| Electric Front Windows | * | * | * | * | * | * |
| Electric Rear Windows | * not later | * | * | * | * | |
| Electric Mirrors | * | * | * | * | * | * |
| Sunroof Manual | * | * | * | * | * -1989 | *-1989 |
| Sunroof Electric | Late Mk1/Mk2 | Late Mk1/Mk2 | * | * | ||
| Trip Computer | * | * | * | * | ||
| Manual Mirrors | Later | * | ||||
| Air Conditioning | Option | Option | * | Option | ||
| Electric Seats | Drivers | All Seats | Option | |||
| Cruise Control | * | * | ||||
| Leather Interior | Option | * |
Engine Options
| Models | 2.0 Carb | 2.0 SPFI | 2.0 MPFI | 2.0 Turbo | 2.5 Honda | 2.7 Honda | 2.5 KV6 |
| 820 | * 1988-1991 | ||||||
| 820E/e | *1986-1991 | ||||||
| 820i | *1986-1999 | ||||||
| 820Si/Se | *1986-1991 | *1986-1999 | |||||
| 820SLi | *1990-1999 | ||||||
| Vitesse | *1991-1999 | ||||||
| 825i | *1986-1988 | ||||||
| 825Si | *1996-1999 | ||||||
| 825 Sterling | *1986-1988 | *1996-1999 | |||||
| 827i | *1991-1996 | ||||||
| 827Si | *1988-1996 | ||||||
| 827Sli | *1988-1996 | ||||||
| Vitesse | *1988-1991 | ||||||
| Sterling | *1988-1996 |
ECU Placements
| 2.0 Carb | 2.0 SPFI | 2.0 MPFI | 2.0 Turbo | 2.5 Honda | 2.7 Honda | 2.5 KV6 |
| Bulkhead | By Battery 1986-1988
Bulkhead 1988-1991 |
Under Seat and By Battery
1986-1988
Under Seat and Bulkhead 1988-1991 |
Under Seat and Bulkhead 1991
Bulkhead 1991-1999(MEMS) |
Under Seat and Bulkhead | Under seat and Bulkhead | Bulkhead |
Power Steering Pump placement
| Years | 820 | 820E/e | 820i | 820Si/Se | 820SLi | Turbo | Vitesse |
| 1986 | / | Cam | Cam | Cam | / | / | / |
| 1987 | / | Cam | Cam | Cam | / | / | / |
| 1988 | Crank | Crank | Crank | Crank | / | / | / |
| 1989 | Crank | Crank | Crank | Crank | / | / | / |
| 1990 | Crank | Crank | Crank | Crank | Crank | / | / |
| 1991 | Crank | Crank | Crank | Crank | Crank | Crank | Crank |
| 1992 | / | / | Crank | Crank | Crank | / | Crank |
| 1993 | / | / | Crank | Crank | Crank | / | Crank |
| 1994 | / | / | Crank | Crank | Crank | / | Crank |
| 1995 | / | / | Crank | Crank | Crank | / | Crank |
| 1996 | / | / | Crank | Crank | Crank | / | Crank |
| 1997 | / | / | Crank | Crank | Crank | / | Crank |
| 1998 | / | / | Crank | Crank | Crank | / | Crank |
| 1999 | / | / | Crank | Crank | Crank | / | Crank |
Good Quality Metal used (Also coincides with big bumpers and new badges)
| Years | 820 Models | 825/827 Models |
| 1986 | Poor | Poor |
| 1987 | Poor | Poor |
| 1988 | Mixture | Mixture |
| 1989 | Good | Good |
| 1990 | Very Good | Very Good |
| 1991 | Top | Top |
| 1992 | Top | Top |
| 1993 | Top | Top |
| 1994 | Top | Top |
| 1995 | Top | Top |
| 1996 | Top | Top |
| 1997 | Top | Top |
| 1998 | Top | Top |
| 1999 | Top | Top |
Trim changes
| Years | 820 Models | 825/827 Models |
| 1986 | ||
| 1987 | ||
| 1988 | Downgrade on 820E to e and from flush wood to non flush, loss of puddle lights on Si and Electric Mirrors on E and i | Loss of 2.5 to 2.7, remainder of 2.5 given e style interior, auto 2.7's given bigger center console and wooden center console trim |
| 1989 | New trim on 820e and i models plus new wheel trims, also bigger bumpers and revised badging | New wheels trims and alloys on these models, also bigger bumpers and revised badging |
| 1990 | Mk2 Dials | Mk2 Dials and trip computer |
| 1991 | New interior | New interior |
| 1992 | Poncy Clock | Poncy Clock |
| 1993 | Minor | Minor |
| 1994 | ||
| 1995 | Three rear head restraints | Three rear head restraints |
| 1996 | Vitesse Sport Alloys | |
| 1997 | AIR CON STANDARD | AIR CON STANDARD |
| 1998 | Alloys on all | Alloys on all |
| 1999 | END | END |
Harness Changes
1986-1988 NEW RELAY TOWER AND HARNESS CHANGES
1988-1991 NEW CCU AND HARNESS CHANGE
1991-1999 MINOR MODIFICATIONS